扫描仪性能 | ||
VZ-400i | VZ-2000i | |
激光安全等级 | Laser Class 1 | Laser Class 1 |
最大测距 | 800 m | 2500 m |
精度/重复精度 | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm |
扫描角度-垂直(线)扫描 | 共100° | 共100° |
扫描角度-水平(帧)扫描 | 最大360° | 最大360° |
最大线扫描速度 | 240 线/秒 | 240 线/秒 |
IMU / GNSS 性能 | |
定位精度(绝对) | typ. 20 ~ 50 mm |
横滚&俯仰/定位精度 | 0.015° / 0.05° |
交通基础设施测图 | 轨道测绘 | 路面测绘 |
施工现场和料堆 | 露天矿山测量 | 城市建模 |