测距性能 | |
最大激光发射频率 | 2×2200 kHz |
测距 | 最大可达 7900 m |
测量精度 | 20 mm |
重复精度 | 20 mm |
激光波长 | 近红外 |
激光发散度 | ≤ 0.17 mrad 1/e;0.23 mrad 1/e2 |
可接收回波次数 | 最大 31 次 |
扫描仪性能 | |
扫描仪机制 | 旋转棱镜 |
扫描模式 | 平行线扫描 |
扫描速度 | 72 ~ 600 线/秒 |
角度测量分辨率 | 0.001° |
一般技术参数 | |
电压/电流 | 20 ~ 32 V DC / typ. 550 W |
主要尺寸 | Ø 524 mm x 743 mm |
重量 | 约 70 kg |
防护等级 | IP 54 |
温度范围(工作/存储) | -5℃ ~ +35℃ / -10℃ ~ +50℃ |
超大区域/高海拔航空遥感测量 | 复杂城市环境资源遥感测量 | 冰川雪地和山区遥感测量 |