测距性能 | |
最大激光发射频率 | 2 MHz |
测距 | 最大可达 6800 m |
最大作业高度 | 5600 m |
测量精度 | 20 mm |
重复精度 | 20 mm |
激光波长 | 近红外 |
激光发散度 | ≤ 0.18 mrad @ 1/e;0.25 mrad @ 1/e2 |
最大可接收回波次数 | 14 次 |
扫描仪性能 | |
扫描仪机制 | 旋转棱镜 |
扫描模式 | 平行线扫描 |
扫描速度 | 20 ~ 300 线/秒 |
角度测量分辨率 | 0.001° |
一般技术参数 | |
电压/电流 | 18 ~ 32 V DC / typ. 160 W |
主要尺寸 | 425 mm x 212 mm x 331 mm |
重量 | 约 20 kg |
防护等级 | IP54 |
温度范围 | -5℃ ~ +40℃(工作) / -10℃ ~ +50℃(存储) |
超大区域/高海拔航空遥感测量 | 复杂城市环境资源遥感测量 | 冰川雪地和山区遥感测量 |